Compare
AI 도구를 목적·대상 기준으로 비교해 선택을 돕습니다. 최신 가격·기능은 각 공식 사이트에서 확인하세요.
Table
| 도구 | 분류 | 주 사용처 | 가격 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | 대화형 AI | 범용 작업·글쓰기 | 준비중 |
| Claude | 대화형 AI | 긴 문서·분석·코딩 | 준비중 |
| Gemini | 대화형 AI | 구글 생태계·멀티모달 | 준비중 |
| Perplexity | AI 검색 | 출처 기반 리서치 | 준비중 |
| NotebookLM | 리서치 | 내 자료 기반 요약·질의 | 준비중 |
| Cursor | AI 코딩 | 개발·자동화 | 준비중 |
| n8n | 업무 자동화 | 노코드 워크플로 | 준비중 |
| Make | 업무 자동화 | 앱 연동 자동화 | 준비중 |
| Zapier | 업무 자동화 | 앱 연동 자동화 | 준비중 |
| Genspark | AI 검색 | AI 에이전트 기반 리서치 | 준비중 |
| Canva | 디자인 | AI 보조 시각 콘텐츠 제작 | 준비중 |
| Adobe Firefly | 이미지 생성 | 브랜드 이미지·광고소재 생성 | 준비중 |
| CapCut | 영상 편집 | 숏폼·광고 영상 편집 | 준비중 |
| GA4 | 데이터 분석 | 웹·앱 방문자 행동 분석 | 준비중 |
| Looker Studio | 데이터 시각화 | 마케팅 성과 대시보드 | 준비중 |
* 항목별 상세 비교(모델 성능·컨텍스트·요금제)는 순차적으로 추가됩니다.